Актуальные цены на номенклатуру металлопроката и готовые решения.
В таблице ниже представлены актуальные цены на арматуру. Обратите внимание, что стоимость может меняться в зависимости от объема заказа и рыночной ситуации.
| Название | Длина | Материал | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Арматура 10 А1 | 6 м | Ст3сп/пс | 52300 руб./тонна | |
| Арматура 10 А3 | 11.7 м | 25Г2С | 54600 руб./тонна | |
| Арматура 10 А3 | 11.7 м | 35ГС | 54900 руб./тонна | |
| Арматура 10 А500С | 6 м | — | 50900 руб./тонна | |
| Арматура 10 А500С | 11.7 м | — | 52000 руб./тонна | |
| Арматура 10 А500С | мотки м | — | 49900 руб./тонна | |
| Арматура 10 В500С | мотки м | — | 59100 руб./тонна | |
| Арматура 12 А1 | 6 м | Ст3сп/пс | 50900 руб./тонна | |
| Арматура 12 А1 | 11.7 м | Ст3сп/пс | 50900 руб./тонна | |
| Арматура 12 А1 | мотки м | Ст3сп/пс | 49900 руб./тонна | |
| Арматура 12 А3 | 11.7 м | 25Г2С | 51400 руб./тонна | |
| Арматура 12 А500С | 6 м | — | 48300 руб./тонна | |
| Арматура 12 А500С | 11.7 м | — | 48300 руб./тонна | |
| Арматура 12 А500С | мотки м | — | 50400 руб./тонна | |
| Арматура 12 В500С | мотки м | — | 62300 руб./тонна |
Остались вопросы или нужен другой объем?
Связаться с менеджером